Particulars of works as may be specified by notification, by the government, in the official gazette, together with information on the value of works, time of completion and details of contract

  1. 1 Work Order (NOV-DEC) 2024
  2. 2 All Work Order November 2024
  3. 3 All work orders October 2024
  4. 4 All Work Order September 2024
  5. 5 All Work Order August 2024
  6. 6 Deposit of EIDP Fees
  7. 7 Work Order July 2024
  8. 8 Work Orders June 2024
  9. 9 Work Order Issued-16.03.2024
  10. 10 Work Order - 12-03-2024
  11. 11 Updated List of All Ongoing Works BMC
  12. 12 Work Order till 06.03.24
  13. 13 Work Order Issued 02-03-24
  14. 14 LIST OF ALL ONGOING WORKS BMC (Electrical DIV)
  15. 15 LIST OF ALL ONGOING WORKS BMC (Drainage DIV)
  16. 16 LIST OF ONGOIG WORKS BMC (DIV-I,DIV-II & DIV-III)
  17. 17 All Work Order-February 2024
  18. 18 Deposit of EIDP fees letter no 1381 dated 26.02.2024
  19. 19 All Work Orders - till 16th February 2024
  20. 20 All Work Order- January 2024
  21. 21 All Work Order- December 2023
  22. 22 All Work Order- November 2023
  23. 23 Deposit of Charges towards issue of Conditional NOC
  24. 24 All Work Order- October 2023
  25. 25 All Work Order- September 2023
  26. 26 All Work Order- August 2023
  27. 27 All Work Order- July 2023
  28. 28 All Work Order- June 2023
  29. 29 All Work Order May -2023
  30. 30 Deposit of EIDP fee Letter No.21768 Dtd.04.05.2023
  31. 31 Deposit of EIDP fee Letter No.21771 Dtd.04.05.2023
  32. 32 All Work Order April - 2023
  33. 33 NOC Letter Number-19110 Dated-21.04.2023
  34. 34 All Work Order March-2023
  35. 35 NOC Letter Number-15986 Dated-05.04.2023
  36. 36 NOC Letter Number-13080 Dated-20.03.2023
  37. 37 NOC Letter Number-13071 Dated-20.03.2023
  38. 38 NOC Letter Number-13074 Dated-20.03.2023
  39. 39 NOC Letter Number-13077 Dated-20.03.2023
  40. 40 NOC Letter Number-14087 Dated-24.03.2023
  41. 41 All Work Order February-2023
  42. 42 Deposit of EIDP fee Order Number-7968 Dated-21.02.2023
  43. 43 All Work Order January-2023
  44. 44 Deposit of EIDP fee Order Number-4351 Dated-30.01.2023
  45. 45 Deposit of EIDP fee Order Number-1863 Dated-13.01.2023
  46. 46 All Work Order December-22
  47. 47 NOC Letter Number-61616 Dated-31.12.2022
  48. 48 Deposit of EIDP Fee Order Number-60 dated-04.01.2023
  49. 49 Deposit of EIDP fee Order Number-61255 Dated-30.12.2022
  50. 50 Deposit of EIDP Fee Order Number-61096 Dated-29.12.2022
  51. 51 Regarding Deposit of EIDP Fee vide Letter No 60075, dated 23.12.2022
  52. 52 Issue of provisional NOC vide Letter No. 59175 dated 20-12-2-2022
  53. 53 All Work Order-November 2022
  54. 54 NOC Letter Number-54634 Dated-22.11.2022
  55. 55 All Work Order-October 2022
  56. 56 All Work Order-September 2022
  57. 57 NOC Letter Number-48187 Dated-13.10.2022
  58. 58 NOC Letter No-48187 Dated-13.10.2022
  59. 59 NOC for Construction of S+3 residential building
  60. 60 EIDP fee in Commection with approval of the existing storied residential apartment
  61. 61 Approval of storied residential apartment
  62. 62 EIDP fee towards Approval of Residential Building plan
  63. 63 EIDP fee towards Construction of residential building
  64. 64 EIDP fee towards Approval of building plan of storied commercial building
  65. 65 EIDP fee towards approval of commercial cum residential building
  66. 66 Issue of Provisional NOC, Dated-01.10.2022
  67. 67 EIDP Fee on connection with approval of building plan
  68. 68 Issue of Provisional NOC, Dated-22.09.2022
  69. 69 NOC Charges for approval of Building Plan
  70. 70 All Work Order- August 2022
  71. 71 All Work Order-July 2022
  72. 72 NOC Letter No-35896 Dated-26.07.2022
  73. 73 All Work Order-June 2022
  74. 74 Agreement Register 2021-2022
  75. 75 Bill Register 2021-2022 November to March
  76. 76 All Work Orders-November 2021
  77. 77 NOC for Road Cutting Permission of DIV-II
  78. 78 Agreement Register 21-22 up to October
  79. 79 Bill Register of Work DIV-II 21-22 October
  80. 80 NOC-November-2021
  81. 81 Bill Register of Work DIV-II 21-22 September
  82. 82 Bill register of work DIV-II 21-22 August
  83. 83 Bill Register of Work DIV-II 21-22 July
  84. 84 All Work Orders and NOC May 2020
  85. 85 All Work Orders April 2020
  86. 86 All Work Orders-March 2020
  87. 87 Regarding NOC-March 2020
  88. 88 All Work Orders-February 2020
  89. 89 Regarding NOC-February 2020
  90. 90 All Work Orders-January 2020
  91. 91 Regarding NOC-January 2020
  92. 92 All Work Orders-December 2019
  93. 93 Regarding NOC-December 2019
  94. 94 All Work Orders-November 2019
  95. 95 NOC-November 2019
  96. 96 All Work Orders-October 2019
  97. 97 NOC-October 2019
  98. 98 Bill Register of Works Div-II from August to December for the FY 2019-20
  99. 99 Agrement Register of Works Div-II from April to December for the FY 2019-20
  100. 100 All Work Orders-September 2019
  101. 101 NOC-September 2019
  102. 102 All Work Orders-August 2019
  103. 103 NOC-August 2019
  104. 104 All Work Orders-July 2019
  105. 105 NOC-July 2019
  106. 106 Bill Register of Engineering Branch Division-II for the year 19-20 July
  107. 107 Aggrement Register of Engineering Branch Div-II for the year 2019-20 April to July
  108. 108 Expenditure Statement for the Year 2019-20 for Works Div-II
  109. 109 Expenditure Statement for the Year 2018-19 for Works Div-II
  110. 110 All Work Orders-June 2019
  111. 111 NOC-June 2019
  112. 112 Cancellation and Debar Notice-June 2019
  113. 113 All Work Orders-May 2019
  114. 114 NOC-May 2019
  115. 115 NOC-April 2019
  116. 116 All Work Orders-February and upto March 9th 2019
  117. 117 NOC-February and upto March 9th 2019
  118. 118 Work Order Div-2
  119. 119 Work Order Div-2-Additional
  120. 120 Work Order From 15.5.2015 to 30.5.2015
  121. 121 All Work Orders-January 2019
  122. 122 All Work Orders-December 2018
  123. 123 All Work Orders-November 2018
  124. 124 NOC- November 2018
  125. 125 All Work Orders-October 2018
  126. 126 Regarding NOC-October 2018
  127. 127 All Work Orders-September 2018
  128. 128 Regarding NOC-September 2018
  129. 129 All Work Orders-August 2018
  130. 130 NOC-August 2018
  131. 131 All Work Orders-July 2018
  132. 132 NOC-July 2018
  133. 133 All Work Orders-June 2018
  134. 134 NOC-June 2018
  135. 135 All Work Orders-May 2018
  136. 136 NOC-May 2018
  137. 137 Expenditure Statement_April 2018_EE Div-II
  138. 138 Expenditure Statement_March 2018_EE Div-II
  139. 139 All Work Orders-April 2018
  140. 140 NOC-April 2018
  141. 141 All Work Orders-March 2018
  142. 142 NOC-March 2018
  143. 143 List of Completed Projects During 2017-18
  144. 144 All Work Orders-February 2018
  145. 145 NOC-February 2018
  146. 146 All Work Orders-January 2018
  147. 147 NOC-January 2018
  148. 148 Deposite of NOC Charges-December 2017
  149. 149 All Work Orders-December 2017
  150. 150 Deposite of NOC Charges-November 2017
  151. 151 All Work Orders-November 2017
  152. 152 All Workorders-October 2017
  153. 153 NOC-September 2017
  154. 154 All Workorders-September 2017
  155. 155 List of Completed Projects During 2016-17
  156. 156 List of Completed Projects During 2015-16
  157. 157 All Work Orders-August 2017
  158. 158 Work Orders-June & July 2017
  159. 159 Work Orders-May and June 2017
  160. 160 Work Orders-April 2017
  161. 161 Work Orders-March 2017
  162. 162 Work Orders-February 2017
  163. 163 Work Orders-December 2016
  164. 164 Work Orders-November 2016
  165. 165 Work Orders-October 2016
  166. 166 Work Orders-September 2016
  167. 167 Work Orders-August 2016
  168. 168 Work Orders-July 2016
  169. 169 Work Orders-June 2016
  170. 170 Work Orders-May 2016
  171. 171 Work Orders-April 2016
  172. 172 Work Orders-March 2016
  173. 173 Work Orders-February 2016
  174. 174 Work Orders-January 2016
  175. 175 Work Orders-December 2015
  176. 176 Work Orders November 2015.pdf
  177. 177 Work Orders October 2015.pdf
  178. 178 Work Orders September 2015.pdf
  179. 179 Work Orders August 2015.pdf
  180. 180 Work Orders JULY 2015.pdf
  181. 181 List Of Contractors/Agencies Debarred From Participating In BMC Tenders And Other Actions Recommend Against Them
  182. 182 Work Order-JUNE 2015
  183. 183 Work Order Div-1
  184. 184 Work Order Div-1-Additional
Grievance Icon LODGE A GRIEVANCE